Nos Prix de référence
Qu'est ce que le prix de référence sur TATI.fr ?
Tati.fr souhaite préciser les mentions de ses fiches produits afin d'éclairer en toute transparence l'avantage d'un achat sur notre site de vente en ligne.
Mentions "Au lieu de" et "Prix de marché constaté"
Nous faisons ici référence :
- Soit au prix de vente catalogue qui nous a été conseillé par le fabricant / le fournisseur
- Soit à un prix de vente relevé dans une enseigne concurrente sur un produit similaire (" prix constaté ")
Mentions "Prix soldé" et "Prix Promo"
Un prix promo ou un prix soldé indique que vous bénéficiez d'une remise de prix durant la durée de l'opération commerciale concernée (Promotion ou Soldes). Le prix barré de référence utilisé est alors le plus bas prix que nous avons pratiqué durant les 30 derniers jours sur notre site.
Pull rayé avec écusson et flocage
Du 2 au 6 ans

9€,99
(Prix TATI)Autres vues :
Autres couleurs :
Pull rayé
Col rond
Manches longues
Écussons en avant et sur 1 manche
Flocage avant
Surpiqûres contrastées
Bords côtes
Lavage 30°
Acrylique :
100%
VOUS VENEZ D'AJOUTER AU PANIER LE PRODUIT SUIVANT :

Le produit n'a pas pu être ajouté au panier.
Guide des Tailles
Votre aide pour bien choisir
Les mesures :
(2) Tour de taille
(3) Tour de bassin
(4) L'entrejambe
Comment mesurer ?
- Pour le tour de poitrine, mesurer bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
- Le tour de taille se mesure au creux de la taille.
- Le tour de bassin se mesure à l'endroit le plus fort.
Prêt-à-porter
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER | ||||
| TOUR DE POITRINE (1) | TOUR DE TAILLE (2) | TOUR DE BASSIN (3) | NORM. | US | NUM |
| 74/78 | 53/57 | 80/84 | 32 | XS | 0 |
| 78/82 | 58/62 | 84/88 | 34 | S | 0 |
| 82/86 | 62/66 | 88/92 | 36 | S | 1 |
| 86/90 | 66/70 | 92/96 | 38 | M | 1 |
| 90/94 | 70/74 | 96/100 | 40 | M | 2 |
| 94/98 | 74/78 | 100/104 | 42 | L | 2 |
| 98/102 | 78/82 | 104/108 | 44 | L | 3 |
| 102/106 | 82/86 | 108/112 | 46 | XL | 3 |
| 106/110 | 86/90 | 112/116 | 48 | XL | 4 |
| 110/116 | 90/98 | 116/122 | 50 | XXL | 4 |
| 116/122 | 98/106 | 122/128 | 52 | XXL | 5 |
| 122/128 | 106/114 | 128/134 | 54 | XXXL | 5 |
| 128/134 | 114/122 | 134/140 | 56 | XXXL | 6 |
| 134/138 | 122/130 | 140/146 | 58 | 4XL | 6 |
| 138/142 | 130/138 | 146/152 | 60 | 4XL | 7 |
Chaussures
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
| PIEDS | POINTURES |
| 23 | 36 |
| 23,6 | 37 |
| 24.3 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25.6 | 40 |
| 26.3 | 41 |
| 27 | 42 |
Gants
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
| TOUR DE MAIN | POINTURES |
| 17.5 | 6.5 |
| 19 | 7 |
| 20 | 7.5 |
| 21.5 | 8 |
| 23 | 8.5 |
| 24 | 9 |
| 25.5 | 9.5 |
Pantalons / Jean's
| TAILLE AMERICAINE | TAILLE FRANÇAISE |
| 26 | 34/36 |
| 27 | 36 |
| 28 | 36/38 |
| 28 | 38 |
| 29 | 38/40 |
| 30 | 40 |
| 31 | 40/42 |
| 32 | 42 |
| 33 | 42/44 |
Les mesures :
(2) Tour de poitrine
(3) Tour de taille
(4) Tour de bassin
Comment mesurer ?
- Mesurer bien horizontalement aux endroits les plus forts pour le cou, la poitrine et le bassin.
- Le tour de taille doit être mesuré à l'endroit le plus creux.
haut |
|||
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER | ||
| TOUR DE POITRINE(2) | NORM. | US | NUM |
| 78/82 | 40 | XS | 1 |
| 82/86 | 42 | XS | 1 |
| 86/90 | 44 | S | 2 |
| 90/94 | 46 | S | 2 |
| 94/98 | 48 | M | 3 |
| 98/102 | 50 | M | 3 |
| 102/106 | 52 | L | 4 |
| 106/110 | 54 | L | 4 |
| 110/114 | 56 | XL | 5 |
| 114/118 | 58 | XL | 5 |
| 118/122 | 60 | XXL | 6 |
| 122/126 | 62 | XXL | 6 |
| 126/130 | 64 | 3XL | 7 |
| 130/134 | 66 | 3XL | 7 |
| 134/138 | 68 | 4XL | 8 |
| 138/142 | 70 | 4XL | 8 |
| 142/146 | 72 | 5XL | 9 |
| 146/150 | 74 | 5XL | 9 |
| 150/154 | 76 | 6XL | 10 |
| 154/158 | 78 | 6XL | 10 |
bas |
|||
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER | ||
| TOUR DE TAILLE(3) | NORM. | US | |
| 58/66 | 34 | XS | |
| 66/74 | 36 | S | |
| 74/78 | 38 | M | |
| 78/82 | 40 | M | |
| 82/86 | 42 | L | |
| 86/90 | 44 | L | |
| 90/94 | 46 | XL | |
| 94/98 | 48 | XL | |
| 98/102 | 50 | XXL | |
| 102/106 | 52 | XXL | |
| 106/110 | 54 | 3XL | |
| 110/114 | 56 | 3XL | |
| 114/118 | 58 | 4XL | |
| 118/122 | 60 | 4XL | |
| 122/126 | 62 | 5XL | |
| 126/130 | 64 | 5XL | |
chemises
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER | ||
| TOUR DE COUP(1) | NORMALISÉE | US | ITALIENNE |
| 36 | 36 | XS | T1 |
| 37/38 | 37/38 | S | T2 |
| 39/40 | 39/40 | M | T3 |
| 41/42 | 41/42 | L | T4 |
| 43/44 | 43/44 | XL | T5 |
| 45/46 | 45/46 | XXL | |
Chaussures
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
| PIEDS | POINTURES |
| 25 | 39 |
| 25.6 | 40 |
| 26.3 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27.6 | 43 |
| 28.3 | 44 |
| 29 | 45 |
| 29.6 | 46 |
Pantalons / Jean's
| TAILLE AMERICAINE | TAILLE FRANÇAISE |
| 28 | 34 |
| 30 | 36 |
| 31 | 38 |
| 32 | 40 |
| 33 | 42 |
| 34 | 44 |
| 36 | 46 |
| 38 | 48 |
Soutien-gorges et Bustiers
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F |
| DESSOUS DE POITRINE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE POITRINE | |
| 63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | ||||
| 68/72 | 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | |
| 73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 |
| 78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 |
| 83/87 | 100 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | |
| 88/92 | 105 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | |
| 93/97 | 110 | 109/111 | 111/113 | 113/15 | 115/117 | 117/119 | |
| 98/102 | 115 | 114/116 | 115/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | |
| 103/107 | 120 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | ||
| 108/112 | 125 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | |||
| 113/117 | 130 | 133/135 | 135/137 |
Gaines et Panties
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER | |
| TOUR DE TAILLE | TOUR DE BASSIN | NORM. |
| 63/67 | 90/94 | 65 |
| 68/72 | 94/98 | 70 |
| 73/77 | 99/102 | 75 |
| 78/82 | 102/106 | 80 |
| 83/87 | 106/110 | 85 |
| 88/92 | 110/114 | 90 |
| 93/97 | 114/118 | 95 |
| 98/102 | 118/122 | 100 |
| 103/107 | 122/126 | 105 |
| 108/112 | 126/130 | 110 |
Slips, Boxer et Strings
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER | ||
| TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES | NUM | TAILLE US |
| 76 | 93 | 2 | XS |
| 80 | 98 | 3 | S |
| 84 | 103 | 4 | M |
| 88 | 108 | 5 | L |
| 92 | 113 | 6 | XL |
Les mesures :
(2) Tour de poitrine
(3) Tour de taille
(4) Tour de bassin
Comment mesurer ?
- La stature est la hauteur du corps mesuré pieds nus.
- Le tour de poitrine et le tour de bassin se mesurent au niveau le plus fort.
- Le tour de taille se mesure au creux de la taille.
Prêt-à-porter
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER | ||||
| STATURE (1) | TOUR DE POITRINE (2) | TOUR DE TAILLE (3) | TOUR DE BASSIN (4) | AGE | STATURE |
| 83/89 | 51 | 48 | 54 | 2 ans | 83/89 |
| 90/97 | 54 | 51 | 60 | 3 ans | 94 |
| 98/105 | 56 | 52 | 62 | 4 ans | 102 |
| 106/110 | 58 | 53 | 64 | 5 ans | 108 |
| 111/116 | 60 | 54 | 66 | 6 ans | 114 |
| 117/128 | 64 | 56 | 70 | 8 ans | 126 |
| 129/140 | 70 | 58 | 76 | 10 ans | 138 |
| 141/152 | 76 | 60 | 84 | 12 ans | 150 |
| 153/158 | 80 | 62 | 87 | 14 ans | 156 |
| 159/164 | 84 | 64 | 90 | 16 ans | 162 |
Chaussures (17 à 28)
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
| PIEDS | POINTURES |
| 10.3 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11.6 | 19 |
| 12.3 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13.6 | 22 |
| 14.3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15.6 | 25 |
| 16.3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17.6 | 28 |
Chaussures (29 à 40)
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
| PIEDS | POINTURES |
| 18.3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19.6 | 31 |
| 20.3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21.6 | 34 |
| 2.3 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23.6 | 37 |
| 23.6 | 38 |
| 24.3 | 39 |
| 25 | 40 |
Chapeaux
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
| TOUR DE TÊTE | AGE |
| 51 | 2 ans |
| 53 | 3 ans |
| 54 | 4 ans |
| 55 | 5 ans |
| 55 | 6 ans |
| 55 | 7/8 ans |
| 56 | 9/10 ans |
Gants
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER | |
| TOUR DE MAIN | NUM | AGE |
| 17.5 | 6.5 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 7.5 | |
| 21.5 | 8 | 4/6 ans |
| 23 | 8.5 | 6/8 ans |
| 24 | 9 | 10/12 ans |
| 25.5 | 9.5 | |
| 27 | 10 | |
Les mesures :
(2) Tour de poitrine
(3) Tour de taille
(4) Tour de bassin
Comment mesurer ?
- La stature est la hauteur du corps mesuré pieds nus.
- Le tour de poitrine et le tour de bassin se mesurent au niveau le plus fort.
- Le tour de taille se mesure au creux de la taille.
Prêt-à-porter
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER | ||||
| STATURE (1) | TOUR DE POITRINE (2) | TOUR DE TAILLE (3) | TOUR DE BASSIN (4) | AGE | STATURE |
| 83/89 | 51 | 48 | 54 | 2 ans | 83/89 |
| 90/97 | 54 | 51 | 60 | 3 ans | 94 |
| 98/105 | 56 | 52 | 62 | 4 ans | 102 |
| 106/110 | 58 | 53 | 64 | 5 ans | 108 |
| 111/116 | 60 | 54 | 66 | 6 ans | 114 |
| 117/128 | 64 | 56 | 70 | 8 ans | 126 |
| 129/140 | 68 | 59 | 74 | 10 ans | 138 |
| 141/152 | 74 | 63 | 79 | 12 ans | 150 |
| 153/164 | 82 | 67 | 86 | 14 ans | 162 |
| 165/176 | 88 | 71 | 89 | 16 ans | 174 |
Chaussures (17 à 28)
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
| PIEDS | POINTURES |
| 10.3 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11.6 | 19 |
| 12.3 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13.6 | 22 |
| 14.3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15.6 | 25 |
| 16.3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17.6 | 28 |
Chaussures (29 à 40)
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
| PIEDS | POINTURES |
| 18.3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19.6 | 31 |
| 20.3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21.6 | 34 |
| 2.3 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23.6 | 37 |
| 23.6 | 38 |
| 24.3 | 39 |
| 25 | 40 |
Chapeaux
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
| TOUR DE TÊTE | AGE |
| 51 | 2 ans |
| 53 | 3 ans |
| 54 | 4 ans |
| 55 | 5 ans |
| 55 | 6 ans |
| 55 | 7/8 ans |
| 56 | 9/10 ans |
Gants
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER | |
| TOUR DE MAIN | NUM | AGE |
| 17.5 | 6.5 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 7.5 | |
| 21.5 | 8 | 4/6 ans |
| 23 | 8.5 | 6/8 ans |
| 24 | 9 | 10/12 ans |
| 25.5 | 9.5 | |
| 27 | 10 | |
Prêt-à-porter
| AGE EN MOIS | POIDS EN KG | TAILLE À COMMANDER |
| naiss | 3.3 | 50 |
| 1 | 4.5 | 54 |
| 3 | 5.5 | 60 |
| 6 | 7.5 | 67 |
| 9 | 8.5 | 71 |
| 12 | 9.5 | 74 |
| 18 | 11 | 81 |
| 24 | 12 | 86 |
Chaussures (17 à 28)
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
| PIEDS | POINTURES |
| 10.3 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11.6 | 19 |
| 12.3 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13.6 | 22 |
| 14.3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15.6 | 25 |
| 16.3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17.6 | 28 |
Chapeaux
| TAILLE EN CM | TAILLE À COMMANDER |
| TOUR DE TÊTE | AGE |
| 41 | 1 mois |
| 43 | 3 mois |
| 45 | 6 mois |
| 47 | 12 mois |
| 49 | 18 mois |


















Pull, Gilet, Sweat
PAIEMENT SÉCURISÉ
FACEBOOK
LES MAGASINS TATI
TATI C'EST AUSSI

