4€,59
Le produit n'a pas pu être ajouté au panier.
Le Guide des Tailles
| Taille en cm | Taille à commander | ||||
| TOUR DE POITRINE 1 |
TOUR DE TAILLE 2 |
TOUR DE BASSIN 3 |
Taille Française |
TAILLE INTERNATIONALE |
TAILLE NUMERIQUE |
| 74/78 | 59/63 | 82/86 | 32 | XS | 0 |
| 78/82 | 63/67 | 86/90 | 34 | S | 1 |
| 82/86 | 67/71 | 90/94 | 36 | S | 1 |
| 86/90 | 71/75 | 94/98 | 38 | M | 2 |
| 90/94 | 75/79 | 98/102 | 40 | M | 2 |
| 94/98 | 79/83 | 102/106 | 42 | L | 3 |
| 98/102 | 83/87 | 106/110 | 44 | L | 3 |
| 103/109 | 88/94 | 111/117 | 46 | XL | 4 |
| 110/115 | 95/100 | 118/123 | 48 | XL | 4 |
| 116/121 | 101/106 | 124/129 | 50 | XXL | 5 |
| 122/127 | 107/112 | 130/135 | 52 | XXL | 5 |
| 128/133 | 113/118 | 136/141 | 54 | XXXL | 6 |
| 134/139 | 119/124 | 142/147 | 56 | XXXL | 6 |
| 140/145 | 125/130 | 148/153 | 58 | 4XL | 7 |
| 146/151 | 131/136 | 154/159 | 60 | 4XL | 7 |
| Taille Française |
Taille Americaine |
| 34/36 | 26 |
| 36 | 27 |
| 36/38 | 28 |
| 38 | 28 |
| 38/40 | 29 |
| 40 | 30 |
| 40/42 | 31 |
| 42 | 32 |
| 42/44 | 33 |
| Taille en cm | Taille à commander | |||
| Rayon | Gamme | TOUR DE TAILLE 2 |
Taille Française |
TAILLE INTERNATIONALE |
| FEMME | CEINTURE TAILLE | 50 à 60 | 70 | S |
| 60 à 70 | 80 | M | ||
| 70 à 80 | 90 | L | ||
| FEMME | CEINTURE HANCHE | 70 à 80 | 90 | S |
| 80 à 90 | 100 | M | ||
| 90 à 100 | 110 | L | ||
| FEMME | CEINTURE PANTALON | 65 à 75 | 85 | S |
| 75 à 85 | 95 | M | ||
| 85 à 95 | 105 | L | ||
| Taille en cm | Taille à commander |
| TOUR DE MAIN Largeur |
Taille Française |
| 17.5 | 6.5 |
| 19 | 7 |
| 20 | 7.5 |
| 21.5 | 8 |
| 23 | 8.5 |
| 24 | 9 |
| 25.5 | 9.5 |
| Taille en cm | Taille à commander | |||
| TOUR DE POITRINE 2 |
TOUR DE TAILLE 3 |
TOUR DE BASSIN 4 |
Taille Française |
TAILLE INTERNATIONALE |
| 32 | XS | |||
| 87-90 | 66-70 | 86-90 | 34 | S |
| 90-93 | 70-74 | 90-94 | 36 | S |
| 93-96 | 74-78 | 94-98 | 38 | M |
| 96-99 | 78-82 | 98-102 | 40 | M |
| 99-102 | 82-86 | 102-106 | 42 | L |
| 102-105 | 86-90 | 106-110 | 44 | L |
| 105-108 | 90-94 | 110-114 | 46 | XL |
| 108-111 | 94-98 | 114-118 | 48 | XL |
| 111-114 | 98-102 | 118-122 | 50 | XXL |
| 114-117 | 102-106 | 122-126 | 52 | XXL |
| Taille en cm | Taille à commander | |
| TOUR DE COUP 1 |
Taille Française |
TAILLE INTERNATIONALE |
| 39 | 37/38 | S |
| 41 | 39/40 | M |
| 43 | 41/42 | L |
| 45 | 43/44 | XL |
| 47 | 45/46 | XXL |
| Taille Française |
Taille Americaine |
| 38 | 28 |
| 36 | 30 |
| 38 | 31 |
| 40 | 32 |
| 42 | 33 |
| 44 | 34 |
| 46 | 36 |
| 48 | 38 |
| Taille en cm | Taille à commander | ||||
| TOUR DE POITRINE 2 |
TOUR DE TAILLE 3 |
TOUR DE BASSIN 4 |
Taille Française |
TAILLE INTERNATIONALE |
COSTUME |
| 90-93 | 70-74 | 90-94 | 36 | S | V46/P38 |
| 93-96 | 74-78 | 94-98 | 38 | M | V48/P40 |
| 96-99 | 78-82 | 98-102 | 40 | M | V50/P42 |
| 99-102 | 82-86 | 102-106 | 42 | L | V52/P44 |
| 102-105 | 86-90 | 106-110 | 44 | L | V54/P46 |
| 105-108 | 90-94 | 110-114 | 46 | XL | V56/P48 |
| 108-111 | 94-98 | 114-118 | 48 | XL | V58/P50 |
| 111-114 | 98-102 | 118-122 | 50 | XXL | V60/P52 |
| Taille à commander | ||||
| TOUR DE TAILLE |
Taille Française |
TAILLE INTERNATIONALE |
TAILLE NUMERIQUE | Taille Americaine |
| 62/64 | 34 | XS | 1 | 28/29 |
| 71/76 | 36/38 | S | 2 | 30/33 |
| 81/86 | 40/42 | M | 3 | 34/36 |
| 91/97 | 44/46 | L | 4 | 37/39 |
| 102/107 | 48/50 | XL | 5 | 40/42 |
| 111/116 | 52/54 | XXL | 6 | 43/45 |
| Taille Française |
Taille Americaine |
| 39/42 | 7/9 |
| 43/46 | 10/12 |
| Taille en cm | Taille à commander | |||
| RAYON | GAMME | TOUR DE TAILLE |
Taille Française |
TAILLE INTERNATIONALE |
| HOMME | CEINTURE DE PANTALON |
70 à 80 | 90 | S |
| 80 à 90 | 100 | M | ||
| 90 à 100 | 110 | L | ||
| Taille en cm | Taille à commander |
| TOUR DE MAIN (Largeur) |
Taille Française |
| 20 | 7.5 |
| 21.5 | 8 |
| 23 | 8.5 |
| 24 | 9 |
| 25.5 | 9.5 |
| 27 | 10 |
| Taille en cm | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Taille à commander |
| TOUR DE BUSTE 2 |
TOUR DE POITRINE 1 |
TOUR DE POITRINE 1 |
TOUR DE POITRINE 1 |
TOUR DE POITRINE 1 |
TOUR DE POITRINE 1 |
TOUR DE POITRINE 1 |
|
| 63/67 | 77/79 | 79/81 | 80 | ||||
| 68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 85 | |
| 73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 90 |
| 78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 95 |
| 83/87 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 100 | |
| 88/92 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 105 | |
| 93/97 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 110 | |
| 98/102 | 114/116 | 115/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 115 | |
| 103/107 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 120 | ||
| 108/112 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 125 | ||
| 113/117 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 130 |
| Taille à commander | Profondeur bonnet | ||||
| Taille Française |
Taille Americaine |
Taille Europeenne |
Taille Française |
Taille Americaine |
Taille Europeenne |
| 80 | 30 | 65 | A | A | A |
| 85 | 32 | 70 | B | B | B |
| 90 | 34 | 75 | C | C | C |
| 95 | 36 | 80 | D | D | D |
| 100 | 38 | 85 | E | DD | E |
| 105 | 40 | 90 | F | ||
| 110 | 42 | 95 | F | ||
| Taille en cm | Taille à commander | ||||
| TOUR DE TAILLE 3 |
TOUR DE BASSIN 4 |
Taille Française |
TAILLE NUMERIQUE | TAILLE INTERNATIONALE |
Taille Americaine |
| 62/66 | 88/92 | 36 | 34/36 | S | 6 |
| 70/74 | 96/100 | 38 | 38/40 | M | 8 |
| 78/82 | 104/108 | 40 | 40/42 | L | 10 |
| 86/90 | 112/116 | 42 | 44/46 | XL | 12 |
| 98/100 | 122/128 | 44 | 48/50 | XXL | 14 |
| 114/122 | 134/140 | 46 | 50/52 | XXXL | 16 |
| Taille à commander | ||
| Taille Française |
TAILLE INTERNATIONALE |
TAILLE NUMERIQUE |
| 34/36 | S | 1 |
| 38/40 | M | 2 |
| 42/44 | L | 3 |
| 44/46 | XL | 4 |
| 46/48 | XXL | 5 |
| Taille à commander | |
| Taille Française |
Taille Americaine |
| 35/41 | 3,5/8,5 |
| Taille en cm | Taille à commander | |||
| STATURE 1 |
TOUR DE POITRINE 2 |
TOUR DE TAILLE 3 |
TOUR DE BASSIN 4 |
AGE |
| 83/89 | 52 | 48 | 58 | 26 mois |
| 90/97 | 54 | 50 | 60 | 3 ans |
| 98/108 | 56 | 52 | 62 | 4 ans |
| 105/110 | 58 | 53 | 64 | 5 ans |
| 111/116 | 60 | 54 | 66 | 6 ans |
| 123/128 | 64 | 56 | 70 | 8 ans |
| 135/140 | 70 | 58 | 76 | 10 ans |
| 147/152 | 74 | 60 | 80 | 12 ans |
| 153/158 | 77 | 61.5 | 84 | 14 ans |
| Taille en cm | Taille à commander | ||
| STATURE 1 |
TOUR DE TAILLE 3 |
TOUR DE BASSIN 4 |
Taille Française |
| 83/93 | 48/50 | 56/58 | 2/3 |
| 95/110 | 52/54 | 60/65 | 4/5 |
| 111/128 | 54/56 | 66/70 | 6/8 |
| Taille en cm | Taille à commander | ||||||
| AGE | STATURE 1 |
TOUR DE POITRINE 2 |
TOUR DESSOUS DE POITRINE 3 |
TOUR DE TAILLE 4 |
TOUR DE BASSIN |
Taille Française |
TAILLE S/G |
| 10 | 126/138 | 68/72 | 54/58 | 56/59 | 70/76 | 8/10 | 70A |
| 12 | 138/150 | 72/76 | 58/62 | 59/62 | 76/84 | 10/12 | 75A |
| 14 | 156/164 | 75/79 | 63/66 | 62/66 | 84/92 | 14/16 | 80A |
| 16 | 164/170 | 80/84 | 67/70 | 62/66 | 84/92 | 14/16 | 85A |
| Taille en cm | Taille à commander | |||
| RAYON | GAMME | TOUR DE TAILLE 3 |
Taille Française |
TAILLE INTERNATIONALE |
| ENFANT 2-5 ans |
CEINTURE DE PANTALON ELASTIQUEE |
40 à 45 | 50 | S |
| 45 à 50 | 55 | M | ||
| 50 à 55 | 60 | L | ||
| ENFANT 6-14 ans |
CEINTURE DE PANTALON |
45 à 55 | 65 | S |
| 55 à 65 | 75 | M | ||
| 65 à 75 | 85 | L | ||
| Taille Française |
Taille Americaine |
| 19/22 | 4,5/7 |
| 23/26 | 7,5/9,5 |
| 27/30 | 10,5/13 |
| 31/34 | 13,5/3 |
| 35/38 | 3,5/6,5 |
| Taille à commander | |
| AGE | TOUR DE TÊTE EN CM |
| 2 ans | 51 |
| 3 ans | 53 |
| 4 ans | 54 |
| 5 ans | 55 |
| 6 ans | 55 |
| 7/8 ans | 55 |
| 9/10 ans | 56 |
| Taille en cm | Taille à commander | |||
| STATURE 1 |
TOUR DE POITRINE 2 |
TOUR DE TAILLE 3 |
TOUR DE BASSIN 4 |
AGE |
| 82-89 | 53/55 | 49/51 | 55/57 | 26 mois |
| 90-97 | 55/57 | 51/53 | 57/59 | 3 ans |
| 98-105 | 57/59 | 53/55 | 59/61 | 4 ans |
| 106-110 | 59/61 | 55/57 | 61/63 | 5 ans |
| 111-116 | 61/63 | 57/59 | 63/65 | 6 ans |
| 117-128 | 63/67 | 59/61 | 65/69 | 8 ans |
| 129-140 | 67/73 | 61/65 | 69/75 | 10 ans |
| 141-152 | 73/79 | 65/69 | 75/81 | 12 ans |
| 153-158 | 79/83 | 69/71 | 81/85 | 14 ans |
| Taille en cm | Taille à commander | |||
| STATURE | TOUR DE TAILLE |
TOUR DE HANCHES |
Taille Française |
|
| 86/94 | 48/50 | 56/58 | 2/3 | |
| 102/108 | 52/54 | 60/62 | 4/5 | |
| 114/126 | 54/56 | 62/64 | 6/8 | |
| 126/138 | 56/59 | 66/72 | 8/10 | |
| 138/150 | 59/66 | 72/78 | 10/12 | |
| 162/174 | 70/74 | 84/92 | 14/16 | |
| Taille en cm | Taille à commander | |||
| RAYON | GAMME | TOUR DE TAILLE |
Taille Française |
TAILLE INTERNATIONALE |
| ENFANT 2-5 ans |
CEINTURE DE PANTALON ELASTIQUEE |
40 à 45 | 50 | S |
| 45 à 50 | 55 | M | ||
| 50 à 55 | 60 | L | ||
| ENFANT 6-14 ans |
CEINTURE DE PANTALON |
45 á 55 | 65 | S |
| 55 à 65 | 75 | M | ||
| 65 à 75 | 85 | L | ||
| Taille à commander | |
| Taille Française |
Taille Americaine |
| 19/22 | 4,5/7 |
| 23/26 | 7,5/9,5 |
| 27/30 | 10,5/13 |
| 31/34 | 13,5/3 |
| 35/38 | 3,5/6,5 |
| Taille en cm | Taille à commander |
| TOUR DE TÊTE EN CM | AGE |
| 51 | 2 ans |
| 53 | 3 ans |
| 54 | 4 ans |
| 55 | 5 ans |
| 55 | 6 ans |
| 55 | 7/8 ans |
| 56 | 9/10 ans |
| Taille en cm | Taille à commander | ||||
| STATURE1 | TOUR DE POITRINE 2 |
TOUR DE TAILLE 3 |
TOUR DE BASSIN 4 |
POIDS | AGE |
| 54 | 40 | 36.5 | 41 | 4 kgs | 1 mois |
| 60 | 43 | 40.5 | 44.5 | 5 à 6 kgs | 3 mois |
| 67 | 46 | 44 | 48 | 7 à 8 kgs | 6 mois |
| 71 | 47.5 | 45 | 49 | 8 à 9 kgs | 9 mois |
| 74 | 49 | 46 | 50 | 9 à 10 kgs | 12 mois |
| 81 | 50 | 48 | 52 | 11 à 12 kgs | 18 mois |
| 86 | 52 | 50 | 54 | 12 à 13 kgs | 23 mois |
| Taille en cm | Taille à commander |
| AGE | TOUR DE TÊTE EN CM |
| 1 mois | 41 |
| 3 mois | 43 |
| 6 mois | 45 |
| 12 mois | 47 |
| 18 mois | 49 |
| Taille en cm | Taille à commander |
| Pieds | POINTURES |
| 23 | 36 |
| 23.6 | 37 |
| 24.3 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25.6 | 40 |
| 26.3 | 41 |
| 27 | 42 |
| Taille en cm | Taille à commander |
| PIEDS | POINTURES |
| 25 | 39 |
| 25.6 | 40 |
| 26.3 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27.6 | 43 |
| 28.3 | 44 |
| 29 | 45 |
| 29.6 | 46 |
| Taille en cm | Taille à commander |
| PIEDS | POINTURES |
| 10.3 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11.6 | 19 |
| 12.3 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13.6 | 22 |
| 14.3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15.6 | 25 |
| 16.3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17.6 | 28 |
| Taille en cm | Taille à commander |
| PIEDS | POINTURES |
| 18.3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19.6 | 31 |
| 20.3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21.6 | 34 |
| 22.3 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23.6 | 37 |
| 23.6 | 38 |
| 24.3 | 39 |
| 25 | 40 |
| Taille en cm | |||||||
| TOUR DE POITRINE 1 |
TOUR DE TAILLE 2 |
TOUR DE BASSIN 3 |
ROBE COURTE LONGUEUR JUPE 4 |
ROBE LONGUEUR GENOUX LONGUEUR JUPE 4 |
ROBE LONGUE LONGUEUR JUPE 4 |
Taille à commander | |
| 80 | 60 | 92 | 48 | 60 | 118 | 36 | |
| 84 | 64 | 94 | 48 | 60 | 118 | 38 | |
| 88 | 68 | 98 | 48 | 60 | 118 | 40 | |
| 92 | 72 | 102 | 48 | 60 | 118 | 42 | |
| 96 | 76 | 106 | 48 | 60 | 118 | 44 | |
| 100 | 80 | 110 | 48 | 60 | 118 | 46 | |
| 104 | 84 | 114 | 48 | 60 | 118 | 48 | |
| 108 | 88 | 118 | 48 | 60 | 118 | 50 | |
| 112 | 95 | 122 | 48 | 60 | 118 | 52 | |
| 116 | 96 | 126 | 48 | 60 | 118 | 54 | |
| 122 | 102 | 132 | 48 | 60 | 118 | 56 | |
| 128 | 108 | 138 | 48 | 60 | 118 | 58 | |
| 134 | 114 | 144 | 48 | 60 | 118 | 60 | |
| Taille en cm | Taille à commander | ||||
| STATURE 1 |
TOUR DE POITRINE 2 |
TOUR DE TAILLE 3 |
LONGUEUR ROBE COURTE |
LONGUEUR ROBE LONGUE |
AGE |
| 83 /89 | 56 | 55 | 58 | 71 | 2 ans |
| 98/108 | 61 | 57 | 67 | 84 | 4 ans |
| 111/116 | 66 | 59 | 75 | 96 | 6 ans |
| 123/128 | 71 | 61 | 83 | 106 | 8 ans |
| 135/140 | 75 | 63 | 91 | 118 | 10 ans |
| 147/152 | 78 | 65 | 100 | 130 | 12 ans |
| 153/158 | 83 | 67 | 108 | 135 | 14 ans |
| 159/164 | 86 | 69 | 110 | 140 | 16 ans |
| Taille en cm | Taille à commander | ||||
| STATURE 1 |
TOUR DE POITRINE 1 |
TOUR DE TAILLE 2 |
TOUR DE BASSIN 3 |
ENTREJAMBE | AGE |
| 82-89 | 53-55 | 49-51 | 55-57 | 34 | 2 ans |
| 98-105 | 57-59 | 53-55 | 59-61 | 42 | 4 ans |
| 111-116 | 61-63 | 57-59 | 63-65 | 50 | 6 ans |
| 117-128 | 63-67 | 59-61 | 65-69 | 58 | 8 ans |
| 129-140 | 67-73 | 61-65 | 69-75 | 63 | 10 ans |
| 141-152 | 73-79 | 65-69 | 75-81 | 70 | 12 ans |
| 153-158 | 79-83 | 69-71 | 81-85 | 76 | 14 ans |
| 159/164 | 83-87 | 71-73 | 85-89 | 81 | 16 ans |

Réglez en 3 X par carte bancaire :
Contrat de crédit inférieur à 90 jours, pour un montant d’achat compris entre 90 € et 1500 €, remboursable en 3 échéances. Frais de dossier de 1.40 % du montant de l'achat (frais de livraison inclus ) réglé avec la 1ere échéance Délai de rétractation de 14 jours calendaires Conditions au 01/07/2012.
Par Exemple : Pour un achat de 300 €uros remboursement en 3 échéances : 1ère échéance de 104.20 euros (dont 4.2 €uros de frais de dossier), suivi de 2 échéances de 100 €uros chacune.
Cout total de l'opération à crédit 304.2 €uros.
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut-être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
Pour préserver l'éclat de vos bijoux, nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous :
